<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KTV-Visp.ch</title>
	<atom:link href="http://www.ktv-visp.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ktv-visp.ch</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 09:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse 50. Vespia Nobilis Cup (Halle)</title>
		<link>http://www.ktv-visp.ch/?p=710</link>
		<comments>http://www.ktv-visp.ch/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktv-visp.ch/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[50. Vespia Nobilis Cup (Halle) Kat. A (1./2. Liga) 1. Handball Brugg 2. TV Solothurn 3. KTV Visp 4. Handball Grauholz 2 5. HG Bödeli 6. HSG Siggenthal/Vom Stein 2 Kat. B (3./4. Liga) 1. SG ATV / KV Basel 2. HB Spiez 3. GW Effrettikon 4. SG KTV Visp II / HC Visperterminen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ktv-visp.ch/?feed=rss2&amp;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse 8. Beachturnier</title>
		<link>http://www.ktv-visp.ch/?p=706</link>
		<comments>http://www.ktv-visp.ch/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktv-visp.ch/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[8. Beachturnier (zählt als Qualifikationsturnier der Europäischen Beachhandball Tour und fürs Schweizer Beachhandballmasters) Men: 1. 1898 (amtierender Schweizermeister) 2. Copaca Bale 3. Balaton Beach 4. Taifun Fighters 5. N.O.M.B. 6. K.T.V. 7. TV Solothurn 8. HSG Wasserschloss 9. Real Beach Boys Ladies: 1. Pomilky (Cz) 2. Heissi Ampeissi 3. BHT Sandhufe 4. Basler Cabriolinas 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ktv-visp.ch/?feed=rss2&amp;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Beachhandballturnier in Visp</title>
		<link>http://www.ktv-visp.ch/?p=701</link>
		<comments>http://www.ktv-visp.ch/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktv-visp.ch/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Beachhandball Qualiturnier (EBT und SHV) Kategorie Men: das beste Männerfeld, welches je in Visp war. Die 6 besten Schweizerteams sind alle im Teilnehmerfeld vertreten. Mit dabei ist auch der amtierende Schweizermeister 1898 und der Teilnehmer des europäischen Clubfinals (8 besten Teams) Taifun Fighters. Kategorie Ladies: im letzten Moment hat sich noch PROMILKY aus der Tschechei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ktv-visp.ch/?feed=rss2&amp;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielplan 50. Vespia Nobilis Cup</title>
		<link>http://www.ktv-visp.ch/?p=691</link>
		<comments>http://www.ktv-visp.ch/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktv-visp.ch/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Der 50. Vespia Nobilis Cup steht Höhepunkt wird am Sonntag 12:20 das Jubiläumsspiel: Swiss Old Star Team (CeHI) gegen Séléction Ü30 Visp Die Aufgebot der CeHI (ehemalige Internationale) steht. Neben den ehemaligen Bundesligaprofis Baumgartner und Lima stehen die gestandenen Nationalspieler Keller (heute VR Amicitia Zürich), Aebi (heute Präsident RTV Basel) und Edy Wickli (Torhütertrainer U17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ktv-visp.ch/?feed=rss2&amp;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTV Visp verpflichtet Rückraummitte Tim-Philipp Jurgeleit</title>
		<link>http://www.ktv-visp.ch/?p=688</link>
		<comments>http://www.ktv-visp.ch/?p=688#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktv-visp.ch/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Der KTV Visp verpflichtet für 2 Saisons den 21jährigen Rückraummitte Tim-Philipp Jurgeleit. Tim-Philip Jurgeleit (geb. 8. September 1989 in Kiel, 1.84 m) ist ein deutscher Handballspieler (Rechtshändler). Er spielte letzte Saison beim Zweitligisten (2. Bundesliga) TSV Altenholz. In der Saison 2008/2009 stand er beim deutschen Rekordmeister THW Kiel unter Vertrag. Karriere: Tim-Philip Jurgeleit erlernte das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ktv-visp.ch/?feed=rss2&amp;p=688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
