Hallenplanung
Anbei steht Ihnen hier der aktuelle Belegungsplan des KTV Visp (August 09 – April 10) zum Download bereit. Zu öffnen ist dieses Dokument mit dem Adobe Acrobat Reader. Wir wünschen viel Vergnügen.
Download hier
| Zeit | Montag | Dienstag | Mitwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
| OS/Verein | PS | ||||||
| 08:00 | 08:00 | 3. Klasse | 1S1 + 2 Kn SA | ||||
| 08:50 | 08:50 | 6. Klasse | 6. Klasse | 3R1 + 2 Kn SA | |||
| 10:00 | 10:00 | Projekt Schule + Sport | 1. Klasse | Projekt Schule + Sport | 10:00-12:00 KTV Handball I Fördergruppe wenn Abends Spiel | ||
| 10:45 | 10:45 | 2. Klasse | 6. Klasse | ||||
| 12:00-13:30 Fördertr. KTV Handball | |||||||
| 14:00 | 13:30 | 5. Klasse | 2S2 + 2R3 Kn SA |
14:00-16:00 Tennis | 2S3 + 4 Md SA | 4. Klasse | |
| 14:50 | 14:15 | 2R1 1 2 Md TR | 5. Klasse | ||||
| 14:00-17:00 EHC Visp | |||||||
| 15:40 | 15:15 | 3. Klasse | |||||
| 16:00 | 16:00-18:30 KTV Handball Mini | 16:00-18:00 KTV Handball I wenn kein Spiel | |||||
| 17:00 | 17:00 – 18:30 Lehrer-Turnen | 17:10 – 18:30 KTV U15 Junioren | 17:10-18:30 KTV U15 Junioren | 17:00-18:30 KTV Handball Mini | |||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 – 20:00 KTV U17 / U19-Spieler | 18:30-20:00 KTV U15 Juniorinnen | 18:30-20:00 KTV U17 | 18:30-20:00 KTV U17 + KTV U15 Juniorinnen | 18:30-20:00 KTV Visp II | |||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | 20:00 – 22:00 Perspektivspieler KTV Visp I | 20:00-22:00 KTV Frauen | 20:00-22:00 KTV Visp I, II, III | 20:00-22:00 Torhütertr. + Pläuschler | 20:00-22:00 KTV Visp I | ||
| 21:00 | |||||||
